PAKIET CYFROWY STANDARD
BOGATA OFERTA TEMATYCZNA – FILM, DOKUMENT, SPORT, ROZRYWKA W NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI OBRAZU I DŹWIĘKU
Pakiet Cyfrowy Standard kierowany jest dla najbardziej wymagających widzów, którzy poza bogatą ofertą programową, cenią sobie również najwyższą jakość odbioru.
-
132 kanały telewizyjne, w tym 31 w jakości HD
-
abonament za jedyne 59,00 zł miesięcznie
-
brak konieczności zakupu dekodera
-
brak konieczności zakupu dekodera
-
elektroniczny przewodnik po programach – EPG
Cennik usług telewizji kablowej
L.p. | Pełna nazwa pakietu/ usługi | Opłata | ||
---|---|---|---|---|
1. | Miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z pakietu „Cyfrowy Standard” | 59,00 |
Cennik opłat aktywacyjnych
L.p. | Pełna nazwa pakietu/ usługi | Opłata | ||
---|---|---|---|---|
1. | Opłata jednorazowa za wykonanie instalacji i aktywację usług telekomunikacyjnych, umowa na czas nieokreślony | 980,00 | ||
2. | Opłata jednorazowa za wykonanie instalacji i aktywację usług telekomunikacyjnych, cena z ulgą przy umowie zawartej na 12 miesięcy | 59,00 | ||
3. | Opłata jednorazowa za wykonanie instalacji i aktywację usług telekomunikacyjnych, cena z ulgą przy umowie zawartej na 24 miesiące | 39,00 | ||
4. | Opłata jednorazowa za wykonanie instalacji i aktywację usług telekomunikacyjnych, cena z ulgą przy umowie zawartej na 24 miesiące (dotyczy obecnych klientów posiadających co najmniej 1 aktywną usługę u operatora | 1,23 |
Tabela opłat usług administracyjnych – opłaty jednorazowe
L.p. | Dodatkowe usługi | Opłata | ||
---|---|---|---|---|
1. | Opłata za bezpodstawne wezwanie Operatora | 50,00 | ||
2. | Kaucja | Dziesięciokrotność kwoty najwyższej opłaty Abonamentowej |
Usługi związane z instalacją i eksploatacją łącza telewizji kablowej
L.p. | Rodzaj opłaty | Opłata | ||
---|---|---|---|---|
1. | Przeniesienie zakończenia sieci w tym samym lokalu | 48,00 | ||
2. | Przeniesienie zakończenia sieci do innego lokalu2 | 65,00 | ||
3. | Drobna naprawa instalacji w lokalu Abonenta (np. wymiana elementu, końcówki sieci, mocowanie kabla)3 | 40,00 | ||
4. | Odbiór modemu/ dekodera z lokalu Abonenta | 40,00 | ||
5. | Zamontowanie dodatkowego gniazda (drugiego) w lokalu Abonenta5 | 75,00 | ||
6. | Zamontowanie dodatkowego gniazda (trzeciego lub czwartego) w lokalu Abonenta5 | 85,00/185,00 | ||
7. | Zmiana ustawień w odbiorniku telewizyjnym lub radiowym Abonenta (programowanie sprzętu Abonenta) w przypadku jednego odbiornika/ w przypadku dwóch odbiorników jednocześnie | 35,00/50,00 | ||
8. | Czasowe zablokowanie Usługi (po okresie promocyjnym) max. do 6 m-cy | 29,25/m-c |
Usługi cyfrowej telewizji kablowej
L.p. | Rodzaj opłaty | Opłata | ||
---|---|---|---|---|
1. | Moduł dekodujący (wykup na własność) | 110,00 | ||
2. | Moduł dekodujący (czynsz najmu) | 8,00/m-c | ||
3. | Czynsz najmu Dekodera HD z możliwością nagrywania przy pakiecie Cyfrowy Standard | 10,00/m-c | ||
4. | Dekoder HD (wykup na własność) | 250,00 | ||
5. | Kara umowna za niezwrócenie karty dekodującej lub jej zniszczenie, uszkodzenie | 600,00 | ||
6. | Kara umowna za niezwrócenie Dekodera | 800,00 | ||
7. | Kara za uszkodzenie lub zniszczenie Dekodera – koszty naprawy naliczane indywidualnie | nie więcej niż 800,00zł | ||
8. | Kara umowna za niezwrócenie Modułu dekodującego lub jego zniszczenie, uszkodzenie | 300,00 |
Przypisy
1) w przypadku budynków jednorodzinnych cena nie zawiera kosztów wykonania przyłącza. Cena ustalana indywidualnie.
2) Przeniesienie zakończenia sieci do innego lokalu dotyczy wyłącznie budynków znajdujących się w obszarze, na którym oferowana jest usługa radia i telewizji za pomocą sieci WEKTOR bez wykonywania instalacji przyłącza TVK do budynku.
3) Opłaty związane z naprawą instalacji w lokalu Abonenta dotyczą wszystkich zamierzonych lub nie zamierzonych
działań Abonenta lub osób trzecich, które spowodowały uszkodzenie.
4) Cena zawiera wyłącznie koszt robocizny i dojazdu. Do ceny należy dodać koszt wymienionego elementu (kabla, złącza, gniazda itp.) według obowiązujących cen detalicznych.
5) Rozbudowa instalacji do 15 mb kabla. Przy większych odległościach doliczany będzie koszt każdego dodatkowo
zużytego metra kabla.
Wszystkie wymienione ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
*Ceny dotyczą usług świadczonych w budynkach wielorodzinnych.
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WEKTORMEDIA?
NAJLEPSZE CENY NA RYNKU
NAJPOPULARNIEJSZE KANAŁY TV
EKSPRESOWA INSTALACJA
DODATKOWE RABATY