PLAN OPTYMALNY 100
CYFROWA JAKOŚĆ POŁĄCZEŃ, PREZENTACJA NUMERU DZWONIĄCEGO I POCZTA GŁOSOWA W CENIE
Telefonia stacjonarna Wektormedia to nowoczesne i tanie rozwiązanie dla osób ceniących sobie łatwość kontaktu z bliskimi. Poza podstawową usługą telekomunikacyjną dostarczamy naszymi Klientom szereg usług dodatkowych zwiększających komfort użytkowania oraz funkcjonalność tradycyjnego telefonu domowego.
- 100 minut darmowych w ramach abonamentu na połączenia krajowe stacjonarne
- połączenia już od 0,03 zł za minutę
- bezpłatna poczta głosowa
- sekundowe naliczanie
- darmowe przeniesienie dotychczasowego numeru
L.p. | Rodzaj opłaty | Opłaty | ||
---|---|---|---|---|
1 | Opłata jednorazowa za wykonanie instalacji i aktywację usług telekomunikacyjnych, umowa na czas nieokreślony | 980,00 | ||
2. | Opłata jednorazowa za wykonanie instalacji i aktywację usług telekomunikacyjnych, cena z ulgą przy umowie zawartej na 12 miesięcy | 59,00 | ||
3. | Opłata jednorazowa za wykonanie instalacji i aktywację usług telekomunikacyjnych, cena z ulgą przy umowie zawartej na 24 miesiące | 39,00 | ||
4. | Opłata jednorazowa za wykonanie instalacji i aktywację usług telekomunikacyjnych, cena z ulgą przy umowie zawartej na 24 miesiące (dotyczy obecnych klientów posiadających co najmniej 1 aktywną usługę u operatora) | 1,23 | ||
Opłaty abonamentowe
L.p. | Rodzaj opłaty | Opłaty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Abonament opłata miesięczna | 34,00 | ||
2. | Abonament dla abonentów usługi dostępu do sieci Internet – opłata miesięczna | 18,00 | ||
3. | Opcja rozszerzenia pakietu darmowych minut na połączenia komórkowe | 5,00 |
Opłaty za połaczenia telefoniczne
L.p. | Rodzaj opłaty | Opłaty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Pierwsze 100 minut połączeń lokalnych i międzystrefowych do sieci stacjonarnych | W abonamencie | ||
2. | Połączenia lokalne wewnątrz sieci WEKTORMEDIA | 0,03 | ||
3. | Połączenia lokalne – opłata za minutę połączenia | 0,12 | ||
4. | Połączenia międzystrefowe – opłata za minutę połączenia | 0,13 | ||
5. | Połączenia do sieci komórkowych – opłata za minutę połączenia | 0,68 |
Cennik połaczeń za numery specjalne – Opłaty za połączenia telefoniczne
L.p. | Rodzaj opłat | Opłaty | ||
---|---|---|---|---|
1. | 00-800 | 0,08 | ||
2. | 0-800 | Bezpłatnie | ||
3. | 0-801 (bez 0-801 4) | 0,35 | ||
4. | 0-801 4 | 0,48 | ||
5. | 0-804 | 0,46 | ||
6. | 0-700 | Nieobsługiwane | ||
7. | 0-300 | Nieobsługiwane | ||
8. | 0-400 | Nieobsługiwane | ||
9. | 0-20 (sieci teleinformatyczne) | Jak za połączenie lokalne | ||
10. | 99x | 0,12 | ||
11. | 9xxx (bez 9493) | 0,12 | ||
12. | 9493 (bank danych Orange S.A.) | 2,68 | ||
13. | 118xxx-inicjacja połaczenia jednorazowa | 1,59 | ||
14. | 118xxx- opłata za 1 min. połączenia | 0,12 | ||
15. | Połączenia alarmowe – 997,998,999,112 | Bezpłatnie |
Opłaty za połączenia telefoniczne – Połączenia międzynarodowe
L.p. | Kraj- stawka za 1 min połączenia | Opłaty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Z sieciami stacjonarnymi i wybranymi komórkowymi (USA, Kanada, Alaska, Kanada, Watykan) Alaska, Alaska(sieci komórkowe), Andona, Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Dziewicze Wyspy Amerykańskie, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania,Holandia, Islandia, Kanada, Kanada (sieci komórkowe), Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Turcja, Wielka Brytania | 0,40 | ||
2. | Z sieciami stacjonarnymi :Algieria, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Gibraltar, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Libia, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Owcze Wyspy, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Serbia, Tadżykistan | 1,23 | ||
3. | Z sieciami stacjonarnymi i komórkowymi: na Hawaje Albania, Australia, Chile, Chiny, Hawaje, Hawaje(sieci komórkowe), Hong Kong, Indie, Izrael, Japonia, Korea Południowa, Nowa Zelandia, Palestyna, Singapur, Tajwan | 0,96 | ||
4. | Z sieciami stacjonarnymi: Bermudy,Brazylia, Dominikana, Dziewicze Wyspy Brytyjskie, Egipt, Koreańska Republika Ludowa, Malezja, Puerto Rico, Wietnam | 1,94 | ||
5. | Z sieciami stacjonarnymi i komórkowymi do Meksyku Afganistan, Angola,Anquila, Antarktyka, Antigua i Barbuda, AntyleHolenderskie, Arabia Saudyjska, Aruba, Australijskie Terytoria Bahama (wyspy), Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Belize | 3,46 | ||
1k. | Z sieciami komórkowymi: Andora, Austria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy,Norwegia, Portugalia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja | 1,33 | ||
2k. | Z sieciami komórkowym: Algieria, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś,Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Gibraltar, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, lIbia, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Owcze Wyspy, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Serbia, Tadżykistan, Wielka Brytania | 1,45 | ||
3k. | Z sieciami komórkowymi Australia,Albania, Chile, Chiny, Hong Kong, Indie, Izrael, Japonia,Korea Południowa, Nowa Zelandia, Palestyna, Singapur, Tajwan | 1,57 | ||
4k. | Z sieciami komórkowymi Bermudy, Brazylia, Egipt, Malezja, Wietnam | 2,06 | ||
5k. | Z sieciami komórkowymi Afganistan, Angola, Anquila, Antyle Holenderskie, Arabia Saudyjska, Aruba,Bahrajn, Bangladesz,Barbados, Belize, Benin, Bhurtan, Boliwia, Botswana, Brunei,Burkina Faso, Burundi, Wyspy Cooka, Czad, Diego Garcia, Dominika, Dominikana, Dżibuti, Ekwador | 4,88 | ||
1SAT. | Z sieciami satelitarnymi Iridium, Emsat,Thuraya Satelite, Immarsat: Ocean Atlantycki- (A, B, M, Mini M), Ocean Atlantycki – zachód (B, M, Mini M), Ocean Indyjski (A, Aero, B-SHD, M4), Ocean Spokojny (Aero,B,B-SHD) | 18,30 | ||
2SAT. | Z sieciami satelitarnymi Global Networks, Immarsat: Ocean Atlantycki – wschód (Aero-, B-SHD, M4), Ocean Atlantycki – zachód (B, M4, Mini M), Ocean Spokojny( Aero, B, B-SHD) | 42,70 | ||
1NGN. | Z sieciami o podwyższonej opłacie Dania, Hiszpania, Indie, Irlandia, Monako, Szwajcaria, USA, Wielka Brytania, Rosja (GITel-Sat, Sakhalina, Vostock Tel) | 6,10 | ||
2NGN. | Z sieciami o podwyższonej opłacie Austria, Belgia, Chorwacja,Francja, Holandia, Litwa, Niemcy, Norwegia, Szwecja | 24,80 |
Cennik usług dodatkowych
L.p. | Rodzaj opłaty | Opłaty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Zmiana numeru na wniosek Abonenta | 42,70 | ||
2. | Zastrzeżenie numeru | Bezpłatnie | ||
3. | Czasowe zawieszenie usługi telefonicznej maksymalnie na okres do 6 miesięcy (nie dotyczy okresu promocyjnego umowy), opłata za cały okres zawieszenia | 60,00 | ||
4. | Ponowne włączenie po czasowym zawieszeniu usługi | Bezpłatnie | ||
5. | Opłata za naprawę lub kara umowna za utratę, niezwrócenie, lub zniszczenie Sprzętu Operatora | 550,00 | ||
6. | Konfiguracja ustawień poczty głosowej na wniosek klienta | 10,00 | ||
7. | Zmiana ustawień przekierowywania połączeń na wniosek klienta | 10,00 | ||
8. | Wydruk i wysłanie pełnego bilingu | 9,84 | ||
9. | Opłata za bezpodstawne wezwanie operatora | 50,00 |
Opłaty jednorazowe związane z instalacją i eksploatacją łącza
L.p. | Rodzaj opłaty | Opłaty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Przeniesienie zakończenia sieci w tym samym lokalu | 36,60 | ||
2. | Przeniesienie zakończenia sieci do innego lokalu – zmiana miejsca świadczenie Usługi1 | 65,00 | ||
3. | Drobna naprawa instalacji w lokalu Abonenta (np. wymiana elementu, końcówki sieci, mocowanie kabla)2 | 40,00 | ||
4. | Odbiór Sprzętu Operatora z Lokalu Abonenta | 40,00 | ||
1 – Przeniesienie zakończenia sieci do innego lokalu dotyczy wyłącznie budynków znajdujących się w obszarze, na którym oferowane są usługi za pomocą sieci WEKTOR. 2 – Opłaty związane z naprawą instalacji w lokalu Abonenta dotyczą wszystkich zamierzonych lub nie zamierzonych działań Abonenta lub osób trzecich, które spowodowały uszkodzenie. |
*Ceny dotyczą usług świadczonych w budynkach wielorodzinnych.