PAKIET INTERNET START
INTERNET IDEALNY DLA UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH
Pakiet Start spełni oczekiwania każdego użytkownika, któremu internet służy głównie do codziennego przeglądania stron internetowych.
- prędkość łącza 5 Mb/s
- abonament już od 24,00 zł miesięcznie
-
brak limitu pobieranych danych
-
bez konieczności posiadania linii telefonicznej
-
modem w ramach umowy abonenckiej
Cennik usług dostępu do internetu
L.p. | Nazwa pakietu – przepustowość łącza (download) dzień/noc | Cena samego internetu podstawowa bez TV | Cena internetu przy TV Pełny | Cena internetu przy TV Extra Pełny lub Cyfrowy Standard |
---|---|---|---|---|
1. | START 5 Mb/s | 43,50 | 32,00 | 24,00 |
Tabela opłat usług dodatkowych
L.p. | Dodatkowe usługi | Opłaty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Opcja WIFI – opłata za dzierżawę Routera WIFI | 8,00 | ||
2. | Czasowa dezaktywacja usługi: Tv, Internet, Telefon na życzenie Abonenta – za każdy miesiąc odłączenia, maksymalnie na 6 m-cy, opłata pobierana z góry,(nie dotyczy okresu promocyjnego umowy) | 29,28 | ||
3. | Przeniesienie zakończenia sieci w tym samym lokalu | 48,00 | ||
4. | Przeniesienie zakończenia sieci do innego lokalu | 65,00 | ||
5. | Drobna naprawa instalacji w lokalu Abonenta (np. wymiana elementu, końcówki sieci, mocowanie kabla)3 | 40,00 | ||
6. | Odbiór modemu z lokalu Abonenta | 40,00 | ||
7. | Kara umowna za niezwrócenie lub uszkodzenie modemu przekazanego do używania (modem nie działa z winy klienta) | 550,00 |
Cennik opłat aktywacyjnych
L.p. | Pełna nazwa pakietu/ usługi | Opłata | ||
---|---|---|---|---|
1. | Opłata jednorazowa za wykonanie instalacji i aktywację usług telekomunikacyjnych, umowa na czas nieokreślony | 980,00 | ||
2. | Opłata jednorazowa za wykonanie instalacji i aktywację usług telekomunikacyjnych, cena z ulgą przy umowie zawartej na 12 miesięcy | 59,00 | ||
3. | Opłata jednorazowa za wykonanie instalacji i aktywację usług telekomunikacyjnych, cena z ulgą przy umowie zawartej na 24 miesiące | 39,00 | ||
4. | Opłata jednorazowa za wykonanie instalacji i aktywację usług telekomunikacyjnych, cena z ulgą przy umowie zawartej na 24 miesiące (dotyczy obecnych klientów posiadających co najmniej 1 aktywną usługę u operatora | 1,23 |
*Ceny dotyczą usług świadczonych w budynkach wielorodzinnych.
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WEKTORMEDIA?
NAJLEPSZE CENY NA RYNKU
NAJPOPULARNIEJSZE KANAŁY TV
EKSPRESOWA INSTALACJA
DODATKOWE RABATY